型号 | 容量 | 装箱数 | 毛重/净重 | 纸箱尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
ZX-L02180 | 1800 ml | 12 | 16.6/15.6 | 53.5*40.5*37.5 | 7236 | 15000 | 16548 |
ZX-L02200 | 2000 ml | 12 | 14.5/13.5 | 53.5*40.5*32.5 | 4452 | 9216 | 10176 |
ZX-L02250 | 2500 ml | 12 | 16/15 | 53.5*40.5*35 | 3828 | 7932 | 8760 |
性能
0H | 6H | 12H | 24H | ||
热 | 1800 ml | 95 | 79 | 71 | 56 |
2000 ml | 95 | 81 | 73 | 57 | |
2500 ml | 95 | 81 | 74 | 57 | |
冷 | 1800 ml | 0 | / | / | / |
2000 ml | 0 | / | / | / | |
2500 ml | 0 | / | / | / |
通过下面提交邮箱,来接收到来自中星的的营销或促销的电子邮件。