型号 | 容量 | 装箱数 | 毛重/净重 | 纸箱尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
ZX-G05120 | 1200 ml | 12 | 14.5/13.5 | 53.5*40.5*32.5 | 4764 | 9876 | 10893 |
ZX-G05150 | 1500 ml | 12 | 16/15 | 53.5*40.5*35 | 4428 | 9168 | 10116 |
ZX-G05180 | 1800 ml | 12 | 16.6/15.6 | 53.5*40.5*37.5 | 4128 | 8556 | 9444 |
性能
0H | 6H | 12H | 24H | ||
热 | 1200 ml | 95 | 71 | 60 | 50 |
1500 ml | 95 | 78 | 71 | 55 | |
1800 ml | 95 | 79 | 73 | 56 | |
冷 | 1200 ml | 0 | / | / | / |
1500 ml | 0 | / | / | / | |
1800 ml | 0 | / | / | / |
通过下面提交邮箱,来接收到来自中星的的营销或促销的电子邮件。