型号 | 容量 | 装箱数 | 毛重/净重 | 纸箱尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
ZX-F0150 | 500 ml | 24 | 14/13 | 68*46*17 | 11520 | 25776 | 28440 |
ZX-F0175 | 750 ml | 24 | 15.5/14.5 | 68*46*21 | 10320 | 21408 | 23616 |
ZX-F01100 | 1000 ml | 12 | 9.2/8.2 | 35*46*24.5 | 8400 | 17400 | 19200 |
性能
0H | 6H | 12H | 24H | ||
热 | 500 ml | 95 | 78 | 68 | 52 |
750 ml | 95 | 80 | 70 | 55 | |
1000 ml | 95 | 80 | 70 | 55 | |
冷 | 500 ml | 0 | 10 | 18 | 22 |
750 ml | 0 | 8 | 17 | 20 | |
1000 ml | 0 | 8 | 16 | 19 |
通过下面提交邮箱,来接收到来自中星的的营销或促销的电子邮件。