型号 | 容量 | 装箱数 | 毛重/净重 | 纸箱尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
ZX-X0535 | 350 ml | 40 | 10.2/9.2 | 40*33.5*32 | 26120 | 54080 | 59680 |
ZX-X0542 | 420 ml | 40 | 11.6/10.6 | 41.5*33.5*41 | 19000 | 39320 | 43400 |
ZX-X0548 | 480 ml | 40 | 13.4/12.4 | 41.5*33.5*44 | 18320 | 37920 | 41840 |
性能
0H | 6H | 12H | 24H | ||
热 | 350 ml | 95 | 69 | 53 | 38 |
420 ml | 95 | 72 | 60 | 45 | |
480 ml | 95 | 75 | 65 | 48 | |
冷 | 350 ml | 0 | / | / | / |
420 ml | 0 | / | / | / | |
480 ml | 0 | / | / | / |
通过下面提交邮箱,来接收到来自中星的的营销或促销的电子邮件。