型号 | 容量 | 装箱数 | 毛重/净重 | 纸箱尺寸 | 20GP | 40GP | 40HQ |
ZX-X0328 | 280 ml | 40 | 10.7/9.7 | 33*27*39 | 32200 | 66680 | 73560 |
ZX-X0335 | 350 ml | 40 | 12/11 | 36.5*30*40.5 | 25240 | 52240 | 57640 |
ZX-X0343 | 430 ml | 40 | 13.7/12.7 | 37.5*30.5*43 | 22760 | 47160 | 52040 |
性能
0H | 6H | 12H | 24H | ||
热 | 280 ml | 95 | 70 | 55 | 28 |
350 ml | 95 | 74 | 62 | 46 | |
430 ml | 95 | 78 | 68 | 52 | |
冷 | 280 ml | 0 | / | / | / |
350 ml | 0 | / | / | / | |
430 ml | 0 | / | / | / |
通过下面提交邮箱,来接收到来自中星的的营销或促销的电子邮件。